試験回 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
第1回 | 112人 | 53人 | 47.3% |
第2回 | 612人 | 369人 | 60.3% |
第3回 | 629人 | 358人 | 56.9% |
合計 | 1353人 | 780人 | 57.6% |
これらのデータは、2025年3月10日付けの一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)の発表によるものです。
試験回 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
第1回 | 112人 | 53人 | 47.3% |
第2回 | 612人 | 369人 | 60.3% |
第3回 | 629人 | 358人 | 56.9% |
合計 | 1353人 | 780人 | 57.6% |
これらのデータは、2025年3月10日付けの一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)の発表によるものです。